Descripción
BH i.Spada II FTMS H9355iz
Una gran sensación similar a la de una bicicleta de carretera en la comodidad de una de ciclo indoor. Disfruta de un entrenamiento 100% motivacional gracias al nuevo i.Concept 3.0 con protocolo FTMS, que mejora la compatibilidad con apps de fitness como Zwift o Kinomap. Además, la i.Spada 2 Racing FTMS cuenta con un doble sistema de freno para los usuarios más exigentes que quieran disfrutar de diferentes sensaciones durante el entrenamiento.
Características:
Frecuencia de uso | Intensivo |
Peso máximo de usuario | 130Kg |
Volante de inercia (Kg) | Equivalente a 20 |
Sistema de freno | Magnético + Fricción |
Transmisión | Correa Poly-V |
Cubrevolante | Sí |
Manillar | Triatlón |
Tipo de sillín | Prostático |
Ajuste de manillar | Horizontal y vertical |
Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
Pedales | Mixtos |
Distancia del sillín al pedal (máx) | 94 |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 130 |
Ancho (cm) | 59 |
Alto (cm) | 116 |
Peso | 57Kg |
Pantalla | LCD |
Programas | 12 |
Niveles de intensidad | 24 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 5 |
Programa aleatorio | Sí |
Test de fitness | – |
HRC | 4 |
Test de recuperación | – |
Test de control de grasa corporal | – |
Programa de vatios constante (SRV) | Sí |
Indicadores | Calorías, Pulso, Tiempo, Vatios, Vatios/Calorías, Velocidad, Velocidad/RPM |
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Si |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.