Descripción
La BH AIRMAG combina la potencia de una bicicleta de ciclo indoor de uso intensivo y el sistema de resistencia de aire. Disfruta de la sensación más realista en la comodidad del hogar.
Características:
| Frecuencia de uso | Semiprofesional |
| Peso máximo de usuario | 150Kg |
| Volante de inercia (Kg) | Equivalente a 18 |
| Sistema de freno | Aire + Magnético |
| Transmisión | Correa Poly-V |
| Cubrevolante | Sí |
| Manillar | Triatlón |
| Tipo de sillín | Prostático |
| Ajuste de manillar | Horizontal y vertical |
| Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
| Pedales | Mixtos |
| Distancia del sillín al pedal (máx) | 100 |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Largo (cm) | 128 |
| Ancho (cm) | 51 |
| Alto (cm) | 126 |
| Peso | 56Kg |

| Pantalla | LCD |
| Niveles de intensidad | Reibung+8 |
| Perfiles de usuario (uPrg) | – |
| Programa aleatorio | – |
| Test de fitness | – |
| HRC | – |
| Test de recuperación | – |
| Test de control de grasa corporal | – |
| Programa de vatios constante (SRV) | – |
| Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
| Pulso Bluetooth | – |
| Compatibilidad con apps de fitness | – |
| Conexión MP3 | – |
| Internet | – |
| Televisión | – |
| Soporte para smartphone/tablet | – |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.