Descripción
Especificaciones
| Frecuencia de uso | Regular |
| Peso máximo de usuario | 110Kg |
| Potencia (pico/continuo) | 2,5CV |
| Velocidad máxima | 1-15Km/h |
| Máx. inclinación eléctrica (%) | 10 |
| ECO Mode | – |
| Teclas instantáneas de velocidad | Sí |
| Teclas instantáneas de inclinación | Sí |
| Superficie de carrera (L x An) (cm) | 121×46 |
| Medición de pulso por contacto | Sí |
| Ruedas de transporte | Sí |
| Soporte Smartphone y Tablet | Incluido |
| Largo (cm) | 155 |
| Ancho (cm) | 76 |
| Alto (cm) | 123 |
| Peso | 50Kg |
| Plegado vertical | Sí |
| Dimensiones plegada (L x An x Al) (cm) | 155x76x27 |
Monitor
| Pantalla | LED |
| Indicadores | Calorías, Distancia, Inclinación, Pulso, Tiempo, Velocidad |
| Compatibilidad con apps de fitness | Si |
| Soporte para smartphone/tablet | Sí |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.