Descripción
BH i.Spada II H9355i
Bicicleta de ciclo indoor con doble sistema de freno para los usuarios más exigentes, aunque encaja en cualquier nivel. Con su volante de inercia de 20 kg en acero cromado, ofrece el realismo y rendimiento de una bici de ruta en una bicicleta de ciclo indoor.
Una gran sensación similar a la de una bicicleta de carretera en la comodidad de una de ciclo indoor. Su sistema de freno magnético y la tecnología i.Concept permiten un entrenamiento fluido sin salir de casa.
Características:
Frecuencia de uso | Intensivo |
Peso máximo de usuario | 130Kg |
Volante de inercia (Kg) | Equivalente a 20 |
Sistema de freno | Magnético + Fricción |
Transmisión | Correa Poly-V |
Cubrevolante | Sí |
Manillar | Triatlón |
Tipo de sillín | Prostático |
Ajuste de manillar | Horizontal y vertical |
Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
Pedales | Mixtos |
Distancia del sillín al pedal (máx) | 94 |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 130 |
Ancho (cm) | 59 |
Alto (cm) | 116 |
Peso | 57Kg |
Pantalla | LCD |
Programas | 12 |
Niveles de intensidad | 24 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 5 |
Programa aleatorio | Sí |
Test de fitness | – |
HRC | 4 |
Test de recuperación | – |
Test de control de grasa corporal | – |
Programa de vatios constante (SRV) | Sí |
Indicadores | Calorías, Pulso, Tiempo, Vatios, Vatios/Calorías, Velocidad, Velocidad/RPM |
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Si |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.