Descripción
La BH AIRMAG combina la potencia de una bicicleta de ciclo indoor de uso intensivo y el sistema de resistencia de aire. Disfruta de la sensación más realista en la comodidad del hogar.
Di adios a aburridos entrenamientos
¿Piensas que el entrenamiento es aburrido y poco motivador?
i.Concept te hará cambiar de opinión. Convierte tus sesiones de entrenamiento en un juego con la interactividad que ofrece. Descárgate tu app de fitness y empieza a entrenar como nunca lo habías hecho.
¡Explora todas las opciones que ofrece y cambia tu forma de entrenar en casa!
Características:
Frecuencia de uso | Semiprofesional |
Peso máximo de usuario | 150Kg |
Volante de inercia (Kg) | Equivalente a 18 |
Sistema de freno | Aire + Magnético |
Transmisión | Correa Poly-V |
Cubrevolante | Sí |
Manillar | Triatlón |
Tipo de sillín | Prostático |
Ajuste de manillar | Horizontal y vertical |
Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
Pedales | Mixtos |
Distancia del sillín al pedal (máx) | 100 |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 128 |
Ancho (cm) | 51 |
Alto (cm) | 126 |
Peso | 56Kg |
Pantalla | LCD |
Programas | 12 |
Niveles de intensidad | 24 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 5 |
Programa aleatorio | Sí |
Test de fitness | – |
HRC | 4 |
Test de recuperación | – |
Test de control de grasa corporal | – |
Programa de vatios constante (SRV) | Sí |
Indicadores | Calorías, Pulso, Tiempo, Vatios, Vatios/Calorías, Velocidad, Velocidad/RPM |
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Si |
Conexión MP3 | – |
Internet | – |
Televisión | – |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.